詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | 33EK910H | ||||||
| 容量* | 10KVA/8KW | ||||||
| 輸入 | |||||||
| 電壓范圍 | 50% 負(fù)載時(shí),110 VAC ± 3 %; * 負(fù)載時(shí),176 VAC ± 3 % | ||||||
| 低轉(zhuǎn)換電壓 + 10V | |||||||
| 300 VAC ± 3 % | |||||||
| 轉(zhuǎn)換電壓- 10V | |||||||
| 頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) | ||||||
| 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||||||
| 相位 | 單相接地式 | ||||||
| 功率因素 | * 負(fù)載時(shí) ≧ 0.99 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| AC 電壓范圍 | ± 1% | ||||||
| 頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz系統(tǒng) | ||||||
| 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz系統(tǒng) | |||||||
| 頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
| 過(guò)載 | AC 模式 | *~110%: 30分鐘;110%~130%: 5分鐘;>130% : 10秒 | |||||
| 電池模式 | *~110%: 3分鐘;110%~130%: 30秒;>130% : 10秒 | ||||||
| 電流峰值比 | 3:1 (大值) | ||||||
| 諧波失真 | ≦ 3 % (線性負(fù)載) | ||||||
| ≦ 5 % (非線性負(fù)載) | |||||||
| 切換時(shí)間 | 市電 | 0 ms | |||||
電池 | |||||||
| 逆變 | 0 ms | ||||||
旁路 | |||||||
| 效率 | |||||||
| AC模式 | > 92% > 93% | ||||||
| 電池模式 | > 90% > 91% | ||||||
| 電池 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 型號(hào)和數(shù)目 | 12 V / 9 Ah x 20 | |||||
| 充電時(shí)間 | 9 小時(shí)達(dá)到90%容量 | ||||||
| 充電電流 | 預(yù)設(shè) : 1 A ± 10%; 大值: 1A或2A可選 | ||||||
| 充電電壓 | 218.4 V ± 1% | ||||||
| 長(zhǎng)延機(jī) | 型號(hào) | 依用途而異 | |||||
| 數(shù)目 | 16、20 | ||||||
| 充電電流 | 預(yù)設(shè) :4 A ± 10%; 大值: 1A, 2A, 4A或6A可選 | ||||||
| 充電電壓 | 273 V ± 1% | ||||||
| 外觀 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸, 深x寬x高(mm) | 815x 250 x 826 | |||||
| 凈重 (kgs) | 主機(jī)42,電池套件63 | ||||||
| 長(zhǎng)延機(jī) | 尺寸, 深x寬x高(mm) | 592×250×826 | |||||
| 凈重 (kgs) | 42 | ||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||
| 操作溫度 | 0 ~40°C (電池壽命在> 25°C的環(huán)境中會(huì)縮短) | ||||||
| 操作濕度 | <95 % 且無(wú)結(jié)露情形 | ||||||
| 操作海拔高度** | <1000m** | ||||||
| 噪音 | 小于 65dB @ 1 Meter | ||||||
| 管理 | |||||||
| 智能型 RS-232 或 USB | 支援Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和MAC | ||||||
| 選配 SNMP | 支持由SNMP管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 | ||||||
智能制造網(wǎng)






電池
旁路
智能制造網(wǎng)