詳細介紹
| ■用途 |
| FB系列螺桿式針梳機出條速度可達150m/min,前隔距28-63mm,適用小批量,多品種毛紡前紡工序,紡制低、中、高支羊毛和化纖的純紡和混紡使用。 FBL系列鏈條式針梳機出條速度可達250m/min,前隔距39-63mm,特別適用與大批量毛紡前紡工序,紡制低、中、高支羊毛和化纖的純紡和混紡使用。 FB473型無捻粗紗機將前道工序的盛筒毛條經過并合、牽伸、搓捻、制成一定細度的粗紗條干,質量滿足工藝要求,并卷成一定尺寸的粗紗毛球,供適應紡制無捻粗紗的毛紡細紗機之使用。 |
| ■特點 |
| FB/FBL系列針梳機和FB473型無捻粗紗機均配有變頻器、PLC、觸摸屏、自動控制等裝置,操作維修方便,是毛紡企業選用的理想機型。 FB473型無捻粗紗機系公司于2000年研制開發的定型產品,與精毛紡系列針梳機相配套。 |
| ■工藝流程 |
| FB/FBL系列在毛紡前紡工藝流程中的應用: FB/FBL415(帶和毛油混條)-FB/FBL426(帶勻整頭道)-FB/FBL435(二道)-FB/FBL445(叁道)-FB473(粗紗)-細紗機(紡低、中支紗) FB/FBL415(帶和毛油混條)-FB/FBL426(帶勻整頭道)-FB/FBL435(二道)-FB/FBL445(叁道)-FB/FBL455(四道)-FB473(粗紗)-細紗機(紡高支紗) |
| ■FB系列毛紡前紡針梳機的主要規格及技術參數 | |||||
| 項目/機型 | FB415 | FB426 | FB435 | FB445 | FB455 |
| 混條 | 頭道 | 二道 | 三道 | 四道 | |
| 輸出條數量(根 ) | 1 | 2 | 4 | ||
| 喂入條數量(根 ) | 12 | 10 | 2*4 | 4*3 | |
| 喂入條筒規格(mm) | Φ700*1000 | Φ400*1000 | |||
| 喂入毛球規格(mm) | Φ500*500 | ||||
| 輸出條筒規格(mm) | Φ700*1000 | Φ400*1000 | |||
| zui大喂入重量(g/m) | 240 | 200 | 180 | ||
| zui大出條重量(g/m) | 25 | 15 | 7 | 3 | |
| 梳箱梳理方式 | 螺桿式 | ||||
| 螺桿(直徑*頭距*螺距) | 工作螺桿(Φ35*2*9.21); 回程螺桿(Φ35*2*9.91) | ||||
| 針板數(塊) | 72 | ||||
| 針板規格(mm) | 320*23*6 | ||||
| 植針密度(針) | 4(5) | 5(6) | 6(7) | 7(8) | 9 |
| 針板打擊次數(次/分) | 1600 | ||||
| 前羅拉出條速(m/min) | 150(常開120) | ||||
| 牽伸倍數 | 4.5-13 | ||||
| 前羅拉隔距(mm) | 28-63 | ||||
| 自調勻整裝置 | 有 | ||||
| 和毛油裝置 | 有 | ||||
| 前羅拉規格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
| 前皮輥規格(mm) | Φ80 | ||||
| 后羅拉規格(mm) | Φ90 | ||||
| 后加壓羅拉規格(mm) | Φ80 | ||||
| 前羅拉加壓方式 | 氣動式 | ||||
| 后羅拉加壓方式 | 杠桿彈簧式 | ||||
| 主電機功率(Kw) | 5.5 | ||||
| 吸塵電機功(Kw) | 1.5 | ||||
| 變頻器規格 | 3G3RV-A4055 | ||||
| 機器外型(長*寬*高)(mm) | 8006*1880*1766 | 7816*1880*1766 | 6368*1880*1766 | 7881*1880*1766 | 7479*1880*1766 |
| ■FBL系列毛紡前紡針梳機的主要規格及技術參數 | |||||
| 項目/機型 | FBL415 | FBL426 | FBL435 | FBL445 | FBL455 |
| 混條 | 頭道 | 二道 | 三道 | 四道 | |
| 輸出條數量(根) | 1 | 2 | 4 | ||
| 喂入條數量(根) | 12 | 10 | 2*4 | 4*3 | |
| 喂入條筒規格(mm) | Φ700*1000 | Φ400*1000 | |||
| 喂入毛球規格(mm) | Φ500*500 | ||||
| 輸出條筒規格(mm) | Φ700*1000 | Φ400*1000 | |||
| zui大喂入重量(g/m) | 240 | 200 | 180 | ||
| zui大出條重量(g/m) | 25 | 15 | 7 | 3 | |
| 梳箱梳理方式 | 鏈條式 | ||||
| 針棒規格(mm) | 332*13.5 | ||||
| 針棒數(塊) | 左、右各72 | ||||
| 針密(針) | 4(5) | 5(6) | 6(7) | 7(8) | 9 |
| 針棒打擊次數(次/分) | 5000 | ||||
| 特種鏈條規格 | 9.525-3*13.5 | ||||
| 前羅拉出條速(m/min) | 250(常開200) | ||||
| 牽伸倍數 | 4.4-12.7 | ||||
| 前羅拉隔距(mm) | 39-63 | ||||
| 自調勻整裝置 | 有Yes | ||||
| 和毛油裝置 | 有Yes | ||||
| 前羅拉規格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
| 前皮輥規格(mm) | Φ80 | ||||
| 后羅拉規格(mm) | Φ62.5 | ||||
| 后加壓皮輥規格(mm) | Φ80 | ||||
| 前羅拉加壓方式 | 氣動式 | ||||
| 后羅拉加壓方式 | 氣動式 | ||||
| 主電機功率(Kw) | 5.5 | ||||
| 吸塵電機功率(Kw) | 1.5 | ||||
| 變頻器規格 | 3G3RV-A4055 | ||||
| 機器外型(長*寬*高(mm) | 8006*1880*1981 | 7816*1880*1981 | 6368*1880*1981 | 7881*1880*1981 | 7479*1880*1981 |
智能制造網

智能制造網