詳細介紹
| 項目/型號 | R813系列初捻機 | R814系列復捻機 | R8149(特)型捻線機 |
| 錠數 | 188 | 148 | 148 |
| 錠距 | 140.8mm | 176mm | 176mm |
| 鋼領 | SG6-100A | SG8-140A | SGH8-140D |
| 升降全程 | 203mm | 203mm | 203mm |
| 升降導程 | 0.69-2.76mm | 0.95-3.83mm | 0.95-3.83mm |
| 適捻范圍 | 107-974捻/米 | 60-548捻/米 | 60-548捻/米 |
| 錠子 | D2404型 (錠盤直徑: Ø50mm) | D2503A型 (錠盤直徑: Ø50mm) | D2503A型 (錠盤直徑: Ø50mm) |
| 錠速 | 4750-7500轉/分 | 2680-4200轉/分 | 2680-4200轉/分 |
| 羅拉型式 | 雙列下羅拉,直徑:Ø45mm,中心距:90mm,中心距車面高:165mm | ||
| 傳動形式 | 單獨電機,三角皮帶傳動電機功率:FX-180M1-4型13千瓦 | 單獨電機,三角皮帶傳動電機功率:FX-180M1-4型15千瓦 | 單獨電機,三角皮帶傳動電機功率:FX-180M1-4型15千瓦 |
| 重量 | 7500公斤 | 7500公斤 | 7800公斤 |
智能制造網


智能制造網