詳細(xì)介紹
| 項(xiàng)目 | HHFA88 |
| 眼數(shù) | 8 |
| 眼距 | 470 |
| 喂入式棉卷 | 寬度 300mm 直徑450-650mm 棉卷定量50-70ktex |
| 適用棉纖維長(zhǎng)度 (mm) | 25-51 |
| 落棉率 | 5-25% |
| 理論車(chē)速 | 400 |
| 牽手型式 | 三上五下曲線(xiàn)牽伸,氣動(dòng)加壓 |
| 總牽伸倍數(shù) | 19.3 |
| 合并數(shù) | 8 |
| 圈條型式 | 單桶單圈條成形 |
| 輸出精梳條粗細(xì)度(ktex) | 3-6 |
| 理論產(chǎn)量 | 65 |
| 吸落棉形式 | 風(fēng)機(jī)子吸落棉,集體吸落棉,間歇吸落棉(供選擇) |
| 總安裝功率(kg/h) | 8.8kw |
| 外型尺寸(mm) | 7157 2035 1700 |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)