詳細(xì)介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) Main Specification | ||||
| 型號(hào) | Model | ML1500型 | ML1400型 | ML1300型 |
| 板框內(nèi)尺寸 | Board-ark Inside Dimension | 1500×1100mm | 1400×1000mm | 1300×920mm |
| 熱切線長度 | heat-cutting line length | <47m | <45m | <40m |
| 發(fā)熱區(qū)數(shù)與功率 | Heating Area and Power | 3區(qū)發(fā)熱15kw | 3區(qū)發(fā)熱15kw | 3區(qū)發(fā)熱13.5kw |
| 電機(jī)功率 | Motor power | 7.5kw | 7.5kw | 5.5kw |
| 整機(jī)重量 | Overal weight | 8300kg | 7500kg | 6200kg |
| 速度 | Speed | 14±2 | 14±2 | 14±2 |
| 外形尺寸 | Extmal dimension | 2100×2500×2100mm | 2100×2500×2100mm | 1970×2300×1960mm |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)