毅豐包裝有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):232更新時(shí)間:2019-02-03 12:26:38
燃料類型 | 柴油 |
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 2級門架/高視野 |
額定載荷 | 40000 kg (88,184.92 lb) |
載荷中心 | 1700? mm |
集裝箱尺寸 | 20 ft |
駕駛方位 | front |
zui大堆垛層數(shù) | 5 |
集裝箱高度 | 8 ft - 6" |
zui大牽引力 | 28000 |
提升速度,滿載 | 200 毫米/每分鐘. (7.87 in/sec) |
提升速度,空載 | 260 毫米/每分鐘. (10.24 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 24 kph (14.91 mph) |
行駛速度,空載 | 25 kph (15.53 mph) |
倒退速度,滿載 | 24 kph (14.91 mph) |
倒退速度,空載 | 25 kph (15.53 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 24 |
穩(wěn)定性 | 1,65 |
屬具型號 | Gantry Mounted 推拉器 |
發(fā)動機(jī)制造商 | Volvo(沃爾沃) |
發(fā)動機(jī)型號 | TWD 1031 VE |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 235 KW |
發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2200 |
傳動類型 | Powershift |
傳動制造商 | Clark(克拉克) |
傳動, 型號 | 36415 |
前進(jìn)齒輪數(shù)量 | 4 |
后退齒輪數(shù)量 | 4 |
zui大提升高度 | 12700 mm (500.00 in) |
縮回高度 | 9250 mm (364.17 in) |
車體長度 | 7850 mm (309.06 in) |
車體寬度 | 4200 mm (165.35 in) |
軸距 | 6000 mm (236.22 in) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 8000 mm (314.96 in)mm (314.96 in) |
自重 | 67000 kg (147,709.74 lb) |
總重,滿載 | 107 tonne (metric) (117.95 ton-imperial) |
輪胎數(shù)量 | 6 |
驅(qū)動輪數(shù)量 | 4 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 18.00x25 |
后輪尺寸 | 18.00x25 |
剎車類型 | 液壓 |


