詳細介紹
光纖激光切割機(帶切管)的主要配置說明:
序號 | 名稱 | 數量 | 制造商或品牌 |
一 | 激光器 | ||
1 | 光纖激光器 | 1臺 | 國內 |
二 | 外光路及切割頭 | ||
1 | 激光切割頭 | 1只 | 美國技術合資生產 |
三 | 機床主機 | ||
1 | 機床床身及配件 | 1臺 | 本公司生產 |
2 | X、Y軸齒輪齒條 | 3套 | 中國臺灣 |
3 | 導軌 | 2套 | 中國臺灣 |
4 | 氣動系統 | 1套 | 主要元器件歐姆龍 |
5 | 機床附件 | 1套 | 本公司生產 |
6 | 減速機 | 1套(3只) | 德國NEUGART |
7 | 電機 | 1套(4只) | 日本安川 |
四 | 數控及軟件系統 | ||
1 | 數控系統(含控制軟件) | 1套 | 柏楚 CypCut 控制系統 |
五 | 標準附件 | ||
1 | 工作臺 1500mm*3000mm | 1套 | 本公司生產 |
2 | 冷水機組 | 1套 | 國產 |
| |||
光纖激光切割機(帶切管)
技術參數表
型號規格 | 500W-3015 |
激光波長 | 1070nm |
激光大功率 | 500W(CW) |
IPG-500W大切割碳鋼厚度 | 6mm |
IPG-500W大切割不銹鋼厚度 | 3mm |
加工幅面 | 3000mmX1500mm |
X軸行程 | 3000mm |
Y軸行程 | 1500mm |
X、Y軸定位精度 | ±0.08mm |
X、Y、Z軸重復定位精度 | ±0.08mm |
X、Y單軸大空跑速度 | 20min |
X/Y軸大聯動速度 | 40min |
X/Y大軸向加速度 | 0.8G |
數控系統: | LASERCUT |
工作臺大載重: | 500KG |
相數 | 3 |
電源額定電壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
總電源防護等級 | IP54 |
機床整機重量 | 2250KG |
整機裝機容量 | 6.5KVA
|
智能制造網

智能制造網