一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP-0823 | |
| 全系列產品 | LT3 系列 | |
輸入特性 | ||
|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC100V-240V | |
| 驅動方式 | 恒壓 | |
輸出特性 | ||
|---|---|---|
| 調光方式 | 面板按鈕/RS232 | |
| 發光方式 | PWM 發光/ 頻閃發光 | |
| PWM 頻率 | 156.25 KHz | |
| 輸出電源 | DC24V 2 通道合計 456W | |
| 輸出電壓 | DC24V | |
| 輸出電流 | 20A (單通道電流: 光源 9A, 風扇 1A) | |
| 輸出功率 | 480W | |
| 輸出端口 | 風扇輸出(1: 輸出+; 2: NC; 3. 輸出-) 光源輸出(1: 正; 2: 負) | |
外觸發特性 | ||
|---|---|---|
| 外觸發電壓 | DC5V~24V(電流約5.6 mA) | |
| 觸發延遲 | <10us(頻閃模式)、<40us(PWM模式) | |
| 外觸發端口 | 鎖線端子 | |
環境適應性 | ||
|---|---|---|
| 工作環境 | 溫度: 0-60℃, 濕度:20~85%RH | |
| 存儲環境 | 溫度: -20-60℃, 濕度:20~85%RH | |
其他 | ||
|---|---|---|
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |









智能制造網