一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | CP-0704 | |
| 全系列產(chǎn)品 | LT3 LWR 系列 | |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ● 高密度LED 垂直分布 ● 使用特殊材料漫射光 ● 廣泛用于檢測(cè)物體邊緣和劃痕 | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ● 低角度均勻照明和暗場(chǎng)照明 ● 檢測(cè)工件上的劃痕 ● 塑料表面光學(xué)字符識(shí)別 ● 電容器字符識(shí)別 | |||||
參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 發(fā)光面尺寸 | 長(zhǎng):φ42-172 mm | |
| 輸入電壓 | 24 V | |
| 功率 | 紅光620-630nm:2.6-9.0 W 藍(lán)光465-475nm:3.1-14.0 W 白光:3.5-15.0 W | |
| 外尺寸 | 50-180 mm | |
| 內(nèi)尺寸 | 21-151 mm | |
| 高度 | 37-40 mm | |
| 連接頭 | SMR-03V-B | |
| 極性 | 1: (+), 2: NC, 3: (-) | |
| 連接線長(zhǎng) | 500 mm | |
| 選購(gòu)配件 | 擴(kuò)散板,偏光板。 DC延長(zhǎng)線:1m / 2m / 3m | |
| 操作溫度(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃ 濕度:20%至85%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
| 壽命 | 白光:30,000小時(shí) 紅光:60,000小時(shí)(取決于操作環(huán)境,不保證) | |
| 外殼材料 | 鋁合金,樹脂 | |
| | ||
|
|---|









智能制造網(wǎng)