參數(shù) | 說明 |
通訊網(wǎng)絡(luò) | 433M |
數(shù)據(jù)上傳 | GPRS、以太網(wǎng) |
報(bào)警方式 | 平臺(tái)軟件報(bào)警 |
記錄容量 | 6.5萬條 |
測量精度 | ±0.3 ℃,±3%RH(溫濕度一體探頭) ±0.5 ℃(單溫度探頭) |
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池 |
續(xù)航能力 | 12個(gè)月 |
工作溫度 | 設(shè)備工作溫度在-20℃至70℃,濕度在0%RH至*RH(不結(jié)露) |
LCD尺寸 | 26*38 mm |
產(chǎn)品尺寸 | 75*28*21 mm |
外殼材料 | ABS |
凈重 | 約280克 |
防水等級(jí) | IP65 |
固定方式 | 支架、葫蘆孔螺絲、磁鐵固定 |
*測量精度高,穩(wěn)定性強(qiáng),設(shè)計(jì)美觀,LCD屏顯示。
*一鍵式操作,使用方便,自動(dòng)組網(wǎng),無需配置。
*支持無線中繼功能,設(shè)備既是傳感器又是中繼器。
*采用國外進(jìn)口的高精密溫濕度探頭,數(shù)據(jù)精度高。
室外溫濕度記錄儀室外溫濕度記錄儀







智能制造網(wǎng)