| ● 概述 氣動V型球閥是一種直角回轉結構,它與閥門定位器配套使用,可實現比例調節;與兩位五通電磁閥及控制箱配套使用,可實現開關控制。V型球芯設計成帶有特殊形狀的V型和U型缺口,它有球型閥截流物性和控制功能,于各種調節場合,具有額定流量系數大,可調比大,密封效果好,調節性能靈敏,體積小,可豎臥安裝等優點。適用于控制氣體蒸汽和液體等介質。由于閥芯和閥座之間回轉時具有很大的剪切作用,尤其是適用于控制纖維性和有微小固體顆粒的懸濁液介質的理想產品。因此本產品可廣泛用于石油、化工、造紙、電力冶金、制藥等工業部門。 ● 特點 1、V型球閥精心設計成精密的直角回轉結構:它由V型閥體、氣動執行機構、定位器及其它附件組成。V型閥采用雙軸承結構,機械穩定性高,啟動扭矩小,保證了閥門具有的靈敏度和感應速度。球閥長期不需要修理,使用壽命長。 2、具有出色的調節特性:V型閥具有一個近似等百分比的固有流量特性,這對于在可變壓降下的總體控制的線性化是不過的。 3、 流動容積:由于它的流線性外形以及滿直角回轉控制緣故,使容積的值特別高,流通能力特別大,這常常表明可以使用較小的更加經濟實用的閥門尺寸。 4、金屬閥座的優良密封性:V型閥為金屬閥座,并具有較高的密封性能。在流向上,封密度優為10-6x額定流量系數。 的剪切能力:V型閥采有金屬硬密封結構,閥芯與閥座在回轉過程中,V 型缺口與閥座產生一個*的剪切力能切斷纖維:V型調節閥小巧輕盈,安裝容易維護方便,簡單操作 | ![]() |
● 主要技術參數
V型調節球閥的系列參數
| 公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 額定流量系數(Cv) | 28 | 50 | 75 | 115 | 180 | 298 | 460 | 760 | 950 | 1700 | 2700 | 3900 | 7100 | 9800 | 12200 | 15380 | 22980 |
| 配管規格 | Ø6x1(G1/8) | Ø8x1.5(G1/4) | Ø12x2(G3/8) | ||||||||||||||
| 轉角 | 90º | ||||||||||||||||
| 氣源壓力 | 0.5~0.8MPa | ||||||||||||||||
| 輸入信號 | 電信號:4~20mA dc 220VAC~24VDC | ||||||||||||||||
| 公稱壓力 | 1.6、 2.5、 6.4 Mpa | ||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40~180 ℃ -40~250℃ | ||||||||||||||||
| 基本誤差 | ±1.1% | ||||||||||||||||
| 回差 | <1.1% | ||||||||||||||||
| 死區 | <0.6% | ||||||||||||||||
| 泄漏量 | 執行GB/T4213標準 | ||||||||||||||||
1、流量特性:

2、主要零件材料
閥芯:304、316和316L(不銹鋼)
閥體:304、316和316L
密封閥座:(硬密封)304、316和(軟密封)聚四乙烯
3、V63577外型及連接尺寸(對夾式)
| 代號 DN | B | A | F | H | G 重量(Kg) |
| 25 | 64 | 50 | 140 | 320 | 11 |
| 32 | 78 | 62 | 164 | 360 | 12 |
| 40 | 82 | 62 | 190 | 400 | 13 |
| 50 | 100 | 75 | 190 | 450 | 14 |
| 65 | 120 | 80 | 210 | 450 | 16 |
| 80 | 131 | 100 | 210 | 465 | 18 |
| 100 | 158 | 115 | 247 | 500 | 19 |
| 125 | 180 | 130 | 276 | 550 | 23 |
| 150 | 216 | 160 | 308 | 610 | 35 |
| 200 | 268 | 200 | 378 | 710 | 57 |
| 250 | 326 | 240 | 524 | 850 | 95 |
| 300 | 370 | 300 | 648 | 950 | 120 |
| 350 | 430 | 380 | 648 | 1050 | 180 |
V63547外型及連接尺寸(法蘭式)
| 公稱 壓力 MPa | 公稱 通徑 mm | 尺寸(mm) | |||||||
| L | 法蘭連接 | H | |||||||
| D | D1 | D2 | D6 | b | Z—d | ||||
| 1.6 | 25 | 102 | 115 | 85 | 65 | — | 14/16 | 4-14 | 233 |
| 40 | 114 | 145/150 | 110 | 85/84 | — | 16/18 | 4-18 | 280 | |
| 50 | 124 | 160/165 | 125 | 100/99 | — | 16/20 | 4-18 | 362 | |
| 65 | 145 | 180/185 | 145 | 120/118 | — | 18/20 | 4-18 | 377 | |
| 80 | 165 | 195/200 | 160 | 135/132 | — | 20 | 4-18 | 410 | |
| 100 | 194 | 215/220 | 180 | 155/156 | — | 20/22 | 8-18 | 423 | |
| 125 | 210 | 245/250 | 210 | 185/184 | — | 22 | 8-18 | 436 | |
| 150 | 229 | 280/285 | 240 | 210/211 | — | 24 | 8-18 | 653 | |
| 200 | 243 | 335/340 | 295 | 265/266 | — | 26/24 | 8-23/8-22 | 703 | |
| 250 | 297 | 405 | 355 | 320/319 | — | 30/26 | 12-23/12-22 | 787 | |
| 300 | 338 | 460 | 410 | 375/370 | — | 30/28 | 12-25/12-26 | 827 | |
| 2.5 | 25 | 102 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4-14 | 233 |
| 40 | 114 | 145/150 | 110 | 85/84 | — | 18 | 4-18 | 280 | |
| 50 | 124 | 160/165 | 125 | 100/99 | — | 20 | 4-18 | 362 | |
| 65 | 145 | 180/185 | 145 | 120/118 | — | 22 | 8-18 | 377 | |
| 80 | 165 | 195/200 | 160 | 135/132 | — | 22/24 | 8-18 | 410 | |
| 100 | 194 | 230/235 | 190 | 160/156 | — | 24 | 8-23/8-22 | 423 | |
| 125 | 210 | 270 | 220 | 188/184 | — | 28/26 | 8-25/8-26 | 436 | |
| 150 | 229 | 300 | 250 | 218/211 | — | 30/28 | 8-25/8-26 | 653 | |
| 200 | 243 | 360 | 310 | 278/274 | — | 34/30 | 12-25/12-26 | 703 | |
| 250 | 297 | 425 | 370 | 332/330 | — | 36/32 | 12-30 | 787 | |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號


























