產品概述 MWG-3611系列是一款高速率、低延時、多接口的工業無線路由器。支持IEEE 802.11ax WIFI6通信標準,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI處理芯片,802.11ax速率可達1800 Mbps,同時可提供1個1000M WAN、4個1000M LAN網口,1個USB接口和一個TF卡接口。
該產品主要實現了5G的高速接入,IEEE 802.11ax的高速熱點功能,為用戶提供無線長距離數據傳輸服務和路由功能。利用5G通信的低延時性高帶寬等特點,適用于智能電網、智能交通、工業自動化,智慧工廠,AGV等其它各領域的實時應用。
MWG-3611系列是一款高速率、低延時、多接口的工業無線路由器。支持IEEE 802.11ax WIFI6通信標準,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI處理芯片,802.11ax速率可達1800 Mbps,同時可提供1個1000M WAN、4個1000M LAN網口,1個USB接口和一個TF卡接口。
該產品主要實現了5G的高速接入,IEEE 802.11ax的高速熱點功能,為用戶提供無線長距離數據傳輸服務和路由功能。利用5G通信的低延時性高帶寬等特點,適用于智能電網、智能交通、工業自動化,智慧工廠,AGV等其它各領域的實時應用。
產品參數 項目 | 屬性 | MWG-3611 |
性能 | CPU | 高性能 32-bit RISC CPU |
存儲 | 16MB | |
內存 | 128MB | |
轉發性能 | 線速轉發 | |
接口 | WAN接口 | 1個10/100/1000Mbps以太網RJ45接口 |
LAN接口 | 4個10/100/1000Mbps以太網RJ45接口 | |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
天線接口 | 蜂窩:4個標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
SIM/UIM卡接口 | 1個標準的卡托式SIM卡卡槽 | |
reset接口 | 支持 | |
移動通信網絡 | 5G頻段 | N28/n41/n78/n79 |
NR理想速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協議標準 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax標準 |
WLAN帶寬 | IEEE802.11b/g/n/ax:速率達573Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz | |
調制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
無線模式 | AP、Client、Bridge、monitor | |
發射功率 | 802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7) 801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9) 802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11) | |
接收靈敏度 | 802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7) 802.11a: -75.0 dBm (@MCS7) 802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9) 802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11) | |
Multi-SSID | 每個Radio最多支持4個ESSID | |
軟件功能 | WAN口協議 | 支持靜態 IP、 DHCP客戶端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協議 | 支持靜態路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動態DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業務的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網絡安全 | 虛擬專用網 | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉發 | |
管理與維護 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級 | |
日志管理 | 支持系統日志,分級告警,調試信息輸出 | |
設備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC12V |
接口類型 | 工業鳳凰端子 | |
硬件特性 | 功耗 | <15W |
指示燈 | WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:205mm×28.5mm×109mm | |
防護等級 | IP40 | |
重量 | 1KG | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時 | |
質保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
項目 | 屬性 | MWG-3611 |
性能 | CPU | 高性能 32-bit RISC CPU |
存儲 | 16MB | |
內存 | 128MB | |
轉發性能 | 線速轉發 | |
接口 | WAN接口 | 1個10/100/1000Mbps以太網RJ45接口 |
LAN接口 | 4個10/100/1000Mbps以太網RJ45接口 | |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
天線接口 | 蜂窩:4個標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |
SIM/UIM卡接口 | 1個標準的卡托式SIM卡卡槽 | |
reset接口 | 支持 | |
移動通信網絡 | 5G頻段 | N28/n41/n78/n79 |
NR理想速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | |
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G頻段 | B1,B8 | |
3G理想速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 協議標準 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax標準 |
WLAN帶寬 | IEEE802.11b/g/n/ax:速率達573Mbps | |
WLAN頻段 | 2412~2484MHz | |
調制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
無線模式 | AP、Client、Bridge、monitor | |
發射功率 | 802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7) 801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9) 802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11) | |
接收靈敏度 | 802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7) 802.11a: -75.0 dBm (@MCS7) 802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9) 802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11) | |
Multi-SSID | 每個Radio最多支持4個ESSID | |
軟件功能 | WAN口協議 | 支持靜態 IP、 DHCP客戶端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由協議 | 支持靜態路由 | |
多WAN切換 | 支持 | |
動態DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于業務的流量分類 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
網絡安全 | 虛擬專用網 | 支持N2N |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | |
防火墻 | 支持端口轉發 | |
管理與維護 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升級方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級 | |
日志管理 | 支持系統日志,分級告警,調試信息輸出 | |
設備診斷 | 支持Ping | |
電源 | 輸入電壓 | DC12V |
接口類型 | 工業鳳凰端子 | |
硬件特性 | 功耗 | <15W |
指示燈 | WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
散熱方式 | 自然冷卻,無風扇 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:205mm×28.5mm×109mm | |
防護等級 | IP40 | |
重量 | 1KG | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | |
設備可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小時 | |
質保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
安裝圖示 
訂貨信息 產品型號 | 規格參數 |
MWG-3611 | 工業5G路由器,支持全網通2G/3G/4G/5G網絡;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps WAN口,1*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4個5G SMA天線接口,4個WLAN SMA天線接口,支持DC12V供電,IP40防護等級。 |
產品型號 | 規格參數 |
MWG-3611 | 工業5G路由器,支持全網通2G/3G/4G/5G網絡;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps WAN口,1*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4個5G SMA天線接口,4個WLAN SMA天線接口,支持DC12V供電,IP40防護等級。 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號

























